Key college holidays and closures for the current cycle. Teaching and support services are unavailable on the dates below. For visa or booking timelines, please plan around these dates.
| Date | Day | Description |
|---|---|---|
| 1 Jan 2025 | Wednesday | New Year’s Day |
| 3 Feb 2025 | Monday | Saint Brigid’s Day |
| 17 Mar 2025 | Monday | Saint Patrick’s Day |
| 21 Apr 2025 | Monday | Easter Monday |
| 5 May 2025 | Monday | May Day |
| 2 Jun 2025 | Monday | June Bank Holiday |
| 4 Aug 2025 | Monday | August Bank Holiday |
| 27 Oct 2025 | Monday | October Bank Holiday |
| 19 Dec 2025 | Friday | Christmas Break begins |
| Date | Day | Description |
|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | Thursday | New Year’s Day |
| 2 Feb 2026 | Monday | Saint Brigid’s Day |
| 17 Mar 2026 | Tuesday | Saint Patrick’s Day |
| 6 Apr 2026 | Monday | Easter Monday |
| 4 May 2026 | Monday | May Day |
| 1 Jun 2026 | Monday | June Bank Holiday |
| 3 Aug 2026 | Monday | August Bank Holiday |
| 26 Oct 2026 | Monday | October Bank Holiday |
| 18 Dec 2026 | Friday | Christmas Break begins |
| 12 Jan 2026 | Monday | Dorset College reopens (from 2025 break) |
Notes





